produtividade: 600 Tons Per Month
Habilidade da fonte: 600 Tons Per Month
Certificados : ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
Tipo de pagamento: L/C
Além do desgaste da camada externa do fio de aço, o cabo de aço está quebrado principalmente devido à fadiga do metal causada por dobras repetidas ao contornar a polia e o tambor. Portanto, a relação da polia ou tambor com o diâmetro do cabo de aço é um fator importante na determinação da vida útil do cabo de aço. Amplamente utilizado em carvão, petróleo, metalurgia, química, construção naval, pontes, energia elétrica, borracha, militar, turismo, conservação de água, indústria leve e outras indústrias em máquinas de manuseio de materiais para levantamento, tração, tensionamento e transporte.
Nº do modelo : Cabo de aço inoxidável 316 7x7
1 | Product Name | Stainless Steel Wire Rope |
2 | Material | Stainless Steel |
3 | Stainless Steel Grade | 304 316 optional |
4 | Construction | 7x7 ( 1x19 7x19 7x37 19x7 6x7 6x12 6x19 6x36 6x37 FC PP WSC IWRC optional ) |
5 | Diameter | 3mm ( we can produce 0.3mm to 40mm ) |
6 | Net Weight | 36 kg/1000m |
7 | Packing Length | 1000 meters per reel, other length such as 100m 200m 500m 1500m 2000m 1000ft 5000ft available |
8 | Lay | RHRL right hand regular lay, RHOL right hand ordinary lay |
9 | Tensile Strength | 1570 N/MM2 |
10 | Minimum Breaking Load | 6.37 kN |
11 | Finish | Bright & Dry & Smooth |
12 | HS CODE | 731210 |
Termos de comércio: CIF CFR FOB EXW
Condições de pagamento: T / T e L / C irrevogável à vista
Remessa: por mar, por DHL e por ar
Prazo de execução: 20 dias para pedido de contêiner de 20 '
produtos relacionadosConstruction | Diameter mm | Approx kg/1000m | Minimum Breaking Load N | Minimum Breaking Load kg |
7x7![]() |
0.3 | 0.36 | 53.9 | 5.5 |
0.36 | 0.5184 | 83.3 | 8.5 | |
0.45 | 0.81 | 142.1 | 14.5 | |
0.54 | 1.1664 | 205.8 | 21 | |
0.6 | 1.44 | 215.6 | 22 | |
0.72 | 2.0736 | 362.6 | 37 | |
0.8 | 2.56 | 460.6 | 47 | |
0.9 | 3.24 | 539 | 55 | |
1 | 4 | 637 | 65 | |
1.2 | 5.76 | 882 | 90 | |
1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
2 | 16 | 2940 | 300 | |
2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
3 | 36 | 6370 | 650 | |
3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
4 | 64 | 9510 | 970 | |
5 | 100 | 14700 | 1500 | |
6 | 144 | 18600 | 1898 | |
8 | 256 | 40600 | 4142 |
Somos um fabricante com certificação ISO9001: 2008 para produtos de aço inoxidável.
Relatório de teste de nosso Centro Nacional de Supervisão e Inspeção de Qualidade de Produtos de Aço Inoxidável disponível, data de emissão em 5 dias úteis.
Inspeção
Temos rigoroso controle de qualidade desde a matéria-prima até o processo de produção e produtos acabados.
Análise de composição química e resistência à tração, teste de carga de ruptura mínima para cada lote de produção.
Grupo de Produto : Cabo de aço inoxidável > Cabo de aço inoxidável 7x7