produtividade: 600 Tons Per Month
Habilidade da fonte: 600 Tons Per Month
Certificados : ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
Tipo de pagamento: L/C
Cabo de aço inoxidável 304, adequado para uso em ambientes externos. Plástico forte Um único fio macio pode ser moldado à vontade 304 resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, bom desempenho de processamento. A superfície é lisa e os produtos de alta qualidade fabricados com novos materiais têm uma superfície lisa e sem rebarbas. É uma boa opção para cabos de aço inoxidável e cabos de aço inoxidável para aeronaves. Podemos produzir cabos de aço inoxidável de 0,3 mm a 40 mm, material: 304 A2 1.4301 (opcional 316 A4 1.4401)
Nº do modelo: cabo de aço inoxidável de 10 mm
Código HS : 731210
Cabo de aço inoxidável 10mm
Descrição do Produto
Termos de comércio: CIF CFR FOB EXW1 | Product Name | Stainless Steel Wire Rope 10mm |
2 | Material | Stainless Steel |
3 | Stainless Steel Grade | 304 A2 1.4301 ( 316 A4 1.4401 optional ) |
4 | Construction | 7x19 ( 1x19 7x7 7x37 6x7 6x12 6x19 6x36 6x37 FC PP WSC IWRC optional ) |
5 | Diameter | 10mm ( we can produce 0.3mm to 40mm ) |
6 | Net Weight | 400 kg/1000m |
7 | Packing Length | 1000 meters per reel, other length such as 100m 200m 500m 1500m 2000m 1000ft 5000ft available |
8 | Lay | RHRL right hand regular lay, RHOL right hand ordinary lay |
9 | Tensile Strength | 1570 N/MM2 |
10 | Minimum Breaking Load | 54 kN |
11 | Finish | Bright & Dry & Smooth |
12 | HS CODE | 731210 |
Termos de comércio: CIF CFR FOB EXW
Condições de pagamento: T / T e L / C irrevogável à vista
Remessa: por mar, por DHL e por ar
Prazo de execução: 20 dias para pedido de contêiner de 20 '
produtos relacionadosConstruction | Diameter mm | Approx kg/1000m | Minimum Breaking Load kN | Minimum Breaking Load kg |
7x19
![]() |
2.5 | 25 | 4.41 | 450 |
3 | 36 | 6.37 | 650 | |
3.2 1/8" | 40.96 | 7.85 | 801 | |
4 | 64 | 8.62 | 880 | |
4.5 | 81 | 12.25 | 1250 | |
4.76 3/16" | 92.16 | 16.51 | 1685 | |
5 | 100 | 16.66 | 1700 | |
5.6 | 125.44 | 22.25 | 2270 | |
6 | 144 | 23.52 | 2400 | |
6.35 1/4" | 163.84 | 28.5 | 2908 | |
8 5/16" | 256 | 40.1 | 4082 | |
9 | 324 | 46 | 4694 | |
9.53 3/8" | 361 | 53.4 | 5449 | |
10 | 400 | 54 | 5510 | |
12 | 576 | 73 | 7449 | |
13 1/2" | 676 | 82 | 8367 | |
14 | 784 | 89 | 9082 | |
16 | 1024 | 124 | 12653 | |
18 | 1296 | 157 | 16020 | |
20 | 1600 | 194 | 19796 | |
22 | 1936 | 235 | 23980 | |
24 | 2304 | 280 | 28571 | |
26 | 2704 | 328 | 33469 | |
28 | 3136 | 381 | 38878 | |
30 | 3600 | 437 | 44592 | |
32 | 4096 | 497 | 50714 |
Somos um fabricante com certificação ISO9001: 2008 para produtos de aço inoxidável.
Relatório de teste de nosso Centro Nacional de Supervisão e Inspeção de Qualidade de Produtos de Aço Inoxidável disponível, data de emissão em 5 dias úteis.
Inspeção
Temos rigoroso controle de qualidade desde a matéria-prima até o processo de produção e produtos acabados.
Análise de composição química e resistência à tração, teste de carga de ruptura mínima para cada lote de produção.
Grupo de Produto : Cabo de aço inoxidável > Cabo de aço inoxidável 7x19